Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | ZYD |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ZYD-Ti-artículos |
Cantidad de orden mínima: | 1KG |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 1-20 días |
Condiciones de pago: | L, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 kilogramos por mes |
Material: | Gr5 | Estándar: | ASTM B348 ASTM B381 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 10mm-100m m | Superficie: | Superficie polaca |
Longitud: | Al azar | Paquete: | caso de madera |
Alta luz: | titanium sputtering target,sintered titanium |
La soldadura Titanium ultrasónica de la aleación Gr5 va a la máquina de la máscara
Grado 5: La aleación titanium más manufacturada. Resistencia térmica excesivamente de alta resistencia y alta
Composición química
Grado | N | C | H | FE | O | Al | V | PA | MES | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Detalles del producto
Material: Grado 5 (Ti-6Al-4V)
Modelo de la adaptación: 15K2600 20K2000
Uso: Uso especial de la máquina de la máscara
El incluir del certificado de prueba del molino (MTC):
Composición química
propiedad física
inspección dimensional
inspección visual
estructura micro
otras pruebas acordadas en el PO
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 86-13772649600
Grado 2 Rod Titanium ASTM B348 Dia40mm para rectitud del eje de la máquina la buena
Titanio puro Rod del grado 2 para la superficie pulida alta rectitud del eje de la industria
Placa Titanium pura ASTM B265 de la hoja de GR1 GR2 para el espacio aéreo médico industrial
Placa Titanium pura de ASTM B265 GR2, placa Titanium médica para la industria química
GR1 tecnología marina Titanium pura de la placa ASTM B265 con la erosión resistente
chapa Titanium pura de 3.0MMT GR1, desalación Titanium del agua de mar de la acción de la hoja
Anodización Titanium del grueso 1.5m m de la bobina de la hoja GR1 con la superficie brillante
CRNA Titanium de la bobina de la hoja que lamina a la buena resistencia a la corrosión de ASME SB265